资产、负债及股本权益总值
| 于十二月三十一日 | |||
| 二零一零年 | 二零零九年 | 二零零八年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 非流动资产 | 1,213,153 | 1,190,084 | 1,088,006 |
| 流动资产 | 1,247,873 | 824,215 | 412,147 |
| 总资产 | 2,461,026 | 2,014,299 | 1,500,153 |
| 流动负债 | 882,266 | 893,229 | 582,172 |
| 非流动负债 | 211,222 | 13,289 | 152,889 |
| 总负债 | 1,093,488 | 906,518 | 735,061 |
| 股本权益总值 | 1,367,538 | 1,107,781 | 765,092 |
| - 本公司拥有人应占 | 1,254,387 | 1,012,992 | 698,412 |
| - 非控股权益 | 113,151 | 94,789 | 66,680 |

